2021-02-01 00:00:00 來(lái)源: 點(diǎn)擊:789 喜歡:0
▎來(lái)源:住建部企業(yè)資質(zhì)審查意見(jiàn)公示(2021年1月29日)
一、施工企業(yè)資質(zhì)公示69家,共申報(bào)資質(zhì)75項(xiàng),其中40項(xiàng)通過(guò)審查;
申請(qǐng)事項(xiàng) |
申請(qǐng)內(nèi)容 |
不同意 |
同意 |
總計(jì) |
升級(jí) |
公路工程施工總承包特級(jí) |
1不同意 |
10同意 |
11 |
公路工程施工總承包壹級(jí) |
16不同意 |
9同意 |
25 |
|
公路交通工程(公路安全設(shè)施)專業(yè)承包壹級(jí) |
1不同意 |
|
1 |
|
公路交通工程(公路機(jī)電工程)專業(yè)承包壹級(jí) |
2不同意 |
1同意 |
3 |
|
公路路基工程專業(yè)承包壹級(jí) |
|
2同意 |
2 |
|
公路路面工程專業(yè)承包壹級(jí) |
1不同意 |
1同意 |
2 |
|
機(jī)場(chǎng)場(chǎng)道工程專業(yè)承包壹級(jí) |
|
2同意 |
2 |
|
機(jī)場(chǎng)目視助航工程專業(yè)承包壹級(jí) |
|
1同意 |
1 |
|
民航空管工程及機(jī)場(chǎng)弱電系統(tǒng)工程專業(yè)承包壹級(jí) |
|
1同意 |
1 |
|
鐵路工程施工總承包壹級(jí) |
1不同意 |
|
1 |
|
通信工程施工總承包壹級(jí) |
5不同意 |
4同意 |
9 |
|
升級(jí) 匯總 |
|
27不同意 |
31同意 |
58 |
新申請(qǐng) |
機(jī)場(chǎng)場(chǎng)道工程專業(yè)承包貳級(jí) |
3不同意 |
2同意 |
5 |
機(jī)場(chǎng)目視助航工程專業(yè)承包貳級(jí) |
1不同意 |
1同意 |
2 |
|
民航空管工程及機(jī)場(chǎng)弱電系統(tǒng)工程專業(yè)承包貳級(jí) |
1不同意 |
1同意 |
2 |
|
新申請(qǐng) 匯總 |
|
5不同意 |
4同意 |
9 |
增項(xiàng) |
機(jī)場(chǎng)場(chǎng)道工程專業(yè)承包貳級(jí) |
1不同意 |
2同意 |
3 |
機(jī)場(chǎng)目視助航工程專業(yè)承包貳級(jí) |
1不同意 |
|
1 |
|
民航空管工程及機(jī)場(chǎng)弱電系統(tǒng)工程專業(yè)承包貳級(jí) |
1不同意 |
|
1 |
|
增項(xiàng) 匯總 |
|
3不同意 |
2同意 |
5 |
重新核定 |
公路工程施工總承包特級(jí) |
|
1同意 |
1 |
公路路基工程專業(yè)承包壹級(jí) |
|
1同意 |
1 |
|
公路路面工程專業(yè)承包壹級(jí) |
|
1同意 |
1 |
|
重新核定 匯總 |
|
|
3同意 |
3 |
總計(jì) |
|
35不同意 |
40同意 |
75 |
二、設(shè)計(jì)企業(yè)資質(zhì)公示91家,共申報(bào)資質(zhì)98項(xiàng),其中77項(xiàng)通過(guò)審查;
關(guān)于建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)專家審查意見(jiàn)的公示
建辦受理函〔2021〕4號(hào)
附件:建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)專家審查意見(jiàn)匯總表
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 申請(qǐng)內(nèi)容 | 申請(qǐng)事項(xiàng) | 結(jié)論 |
1 | 北京東方博泰正通通信工程有限責(zé)任公司 | 通信工程施工總承包壹級(jí) | 升級(jí) | 不同意 |
2 | 北京航華空港建設(shè)工程有限公司 | 民航空管工程及機(jī)場(chǎng)弱電系統(tǒng)工程專業(yè)承包貳級(jí) | 新申請(qǐng) | 同意 |
3 | 北京華創(chuàng)空港工程有限公司 | 機(jī)場(chǎng)場(chǎng)道工程專業(yè)承包壹級(jí) | 升級(jí) | 同意 |
4 | 北京建工路橋集團(tuán)有限公司 | 機(jī)場(chǎng)場(chǎng)道工程專業(yè)承包貳級(jí) | 新申請(qǐng) | 同意 |
5 | 民航機(jī)場(chǎng)建設(shè)集團(tuán)北京國(guó)際工程有限公司 | 機(jī)場(chǎng)目視助航工程專業(yè)承包貳級(jí) | 新申請(qǐng) | 同意 |
機(jī)場(chǎng)場(chǎng)道工程專業(yè)承包貳級(jí) | 新申請(qǐng) | 不同意 | ||
6 | 中交四公局第一工程有限公司 | 公路工程施工總承包特級(jí) | 升級(jí) | 同意 |
7 | 中交一公局第一工程有限公司 | 公路工程施工總承包特級(jí) | 升級(jí) | 不同意 |
8 | 中交一公局海威工程建設(shè)有限公司 | 公路工程施工總承包特級(jí) | 升級(jí) | 同意 |
9 | 中鐵十六局集團(tuán)第四工程有限公司 | 公路工程施工總承包特級(jí) | 升級(jí) | 同意 |
10 | 上海福盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 機(jī)場(chǎng)場(chǎng)道工程專業(yè)承包貳級(jí) | 增項(xiàng) | 同意 |
11 | 中國(guó)海底電纜建設(shè)有限公司 | 通信工程施工總承包壹級(jí) | 升級(jí) | 同意 |
12 | 河北能通路橋工程有限公司 | 公路工程施工總承包壹級(jí) | 升級(jí) | 不同意 |
13 | 山西機(jī)械化建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 公路工程施工總承包壹級(jí) | 升級(jí) | 同意 |
14 | 山西喜躍發(fā)道路建設(shè)養(yǎng)護(hù)有限公司 | 機(jī)場(chǎng)場(chǎng)道工程專業(yè)承包貳級(jí) | 增項(xiàng) | 不同意 |
15 | 山西長(zhǎng)城路橋建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 公路工程施工總承包壹級(jí) | 升級(jí) | 同意 |
16 | 大連潤(rùn)宇空港建設(shè)工程有限公司 | 機(jī)場(chǎng)場(chǎng)道工程專業(yè)承包貳級(jí) | 新申請(qǐng) | 不同意 |
17 | 遼寧宏成電力股份有限公司 | 機(jī)場(chǎng)目視助航工程專業(yè)承包貳級(jí) | 新申請(qǐng) | 不同意 |
18 | 遼寧天合空港建設(shè)有限公司 | 機(jī)場(chǎng)場(chǎng)道工程專業(yè)承包壹級(jí) | 升級(jí) | 同意 |
19 | 中鐵十九局集團(tuán)第二工程有限公司 | 機(jī)場(chǎng)場(chǎng)道工程專業(yè)承包貳級(jí) | 增項(xiàng) | 同意 |
20 | 黑龍江農(nóng)墾建工路橋有限公司 | 公路工程施工總承包特級(jí) | 升級(jí) | 同意 |
21 | 山東益通安裝有限公司 | 機(jī)場(chǎng)目視助航工程專業(yè)承包貳級(jí) | 增項(xiàng) | 不同意 |
22 | 宏大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 公路工程施工總承包壹級(jí) | 升級(jí) | 不同意 |
23 | 中交一公局第二工程有限公司 | 公路工程施工總承包特級(jí) | 升級(jí) | 同意 |
24 | 嘉興市中路建設(shè)工程有限公司 | 公路工程施工總承包壹級(jí) | 升級(jí) | 同意 |
25 | 嘉興萬(wàn)虹建設(shè)工程有限公司 | 公路工程施工總承包壹級(jí) | 升級(jí) | 不同意 |
26 | 浙江正方交通建設(shè)有限公司 | 公路工程施工總承包特級(jí) | 升級(jí) | 同意 |
27 | 安徽廣通建設(shè)工程有限公司 | 通信工程施工總承包壹級(jí) | 升級(jí) | 不同意 |
28 | 安徽聯(lián)鑫建設(shè)工程有限公司 | 公路工程施工總承包壹級(jí) | 升級(jí) | 不同意 |
29 | 安徽潤(rùn)通建設(shè)工程有限公司 | 公路工程施工總承包壹級(jí) | 升級(jí) | 不同意 |
30 | 安徽水利開(kāi)發(fā)有限公司 | 公路工程施工總承包特級(jí) | 升級(jí) | 同意 |
31 | 安徽信達(dá)建筑安裝有限公司 | 公路工程施工總承包壹級(jí) | 升級(jí) | 不同意 |
32 | 福建省鑫通通信技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 | 通信工程施工總承包壹級(jí) | 升級(jí) | 不同意 |
33 | 福建億佳建設(shè)有限公司 | 公路工程施工總承包壹級(jí) | 升級(jí) | 同意 |
34 | 江西瑞利建設(shè)工程有限公司 | 公路工程施工總承包壹級(jí) | 升級(jí) | 不同意 |
35 | 河南榮鼎科創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 通信工程施工總承包壹級(jí) | 升級(jí) | 同意 |
36 | 河南省公路工程局集團(tuán)有限公司 | 公路交通工程(公路機(jī)電工程)專業(yè)承包壹級(jí) | 升級(jí) | 同意 |
37 | 河南省通信建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 通信工程施工總承包壹級(jí) | 升級(jí) | 不同意 |
38 | 河南天元建設(shè)工程有限公司 | 公路工程施工總承包壹級(jí) | 升級(jí) | 不同意 |
39 | 九州水文建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 民航空管工程及機(jī)場(chǎng)弱電系統(tǒng)工程專業(yè)承包貳級(jí) | 增項(xiàng) | 不同意 |
40 | 鄭州昊通通訊工程有限公司 | 通信工程施工總承包壹級(jí) | 升級(jí) | 不同意 |
41 | 中交二公局第一工程有限公司 | 公路工程施工總承包特級(jí) | 升級(jí) | 同意 |
42 | 湖南佳林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 公路路面工程專業(yè)承包壹級(jí) | 升級(jí) | 同意 |
公路路基工程專業(yè)承包壹級(jí) | 升級(jí) | 同意 | ||
公路工程施工總承包壹級(jí) | 升級(jí) | 同意 | ||
43 | 湖南建工交通建設(shè)有限公司 | 公路工程施工總承包特級(jí) | 升級(jí) | 同意 |
44 | 湖南擎宇交通工程有限公司 | 公路工程施工總承包壹級(jí) | 升級(jí) | 不同意 |
45 | 湖南省辰波建設(shè)有限公司 | 公路工程施工總承包壹級(jí) | 升級(jí) | 同意 |
公路路基工程專業(yè)承包壹級(jí) | 升級(jí) | 同意 | ||
46 | 湖南省醴陵市通達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 公路工程施工總承包壹級(jí) | 升級(jí) | 同意 |
47 | 湖南省湘交建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 公路工程施工總承包壹級(jí) | 升級(jí) | 同意 |
48 | 湖南省湘平路橋建設(shè)有限公司 | 公路交通工程(公路機(jī)電工程)專業(yè)承包壹級(jí) | 升級(jí) | 不同意 |
49 | 邵陽(yáng)市寶慶公路橋梁工程有限公司 | 公路工程施工總承包壹級(jí) | 升級(jí) | 不同意 |
50 | 長(zhǎng)沙中瑪民航設(shè)備有限公司 | 民航空管工程及機(jī)場(chǎng)弱電系統(tǒng)工程專業(yè)承包貳級(jí) | 新申請(qǐng) | 不同意 |
51 | 中交一公局橋隧工程有限公司 | 公路工程施工總承包特級(jí) | 重新核定 | 同意 |
公路路基工程專業(yè)承包壹級(jí) | 重新核定 | 同意 | ||
公路路面工程專業(yè)承包壹級(jí) | 重新核定 | 同意 | ||
52 | 廣東機(jī)場(chǎng)白云信息科技有限公司 | 民航空管工程及機(jī)場(chǎng)弱電系統(tǒng)工程專業(yè)承包壹級(jí) | 升級(jí) | 同意 |
53 | 廣州交投機(jī)電工程有限公司 | 公路交通工程(公路機(jī)電工程)專業(yè)承包壹級(jí) | 升級(jí) | 不同意 |
54 | 深圳廣鐵土木工程有限公司 | 鐵路工程施工總承包壹級(jí) | 升級(jí) | 不同意 |
55 | 中建四局第五建筑工程有限公司 | 公路工程施工總承包特級(jí) | 升級(jí) | 同意 |
56 | 四川省集勝網(wǎng)絡(luò)工程有限責(zé)任公司 | 通信工程施工總承包壹級(jí) | 升級(jí) | 同意 |
57 | 四川省新川路橋工程有限公司 | 公路工程施工總承包壹級(jí) | 升級(jí) | 不同意 |
58 | 天縱建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 公路工程施工總承包壹級(jí) | 升級(jí) | 不同意 |
59 | 西南正邦建設(shè)有限公司 | 機(jī)場(chǎng)場(chǎng)道工程專業(yè)承包貳級(jí) | 新申請(qǐng) | 不同意 |
60 | 中鐵二局第四工程有限公司 | 公路路面工程專業(yè)承包壹級(jí) | 升級(jí) | 不同意 |
61 | 中陽(yáng)萬(wàn)基建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 公路工程施工總承包壹級(jí) | 升級(jí) | 不同意 |
62 | 西能電科建設(shè)有限公司 | 通信工程施工總承包壹級(jí) | 升級(jí) | 同意 |
63 | 云南機(jī)場(chǎng)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 機(jī)場(chǎng)目視助航工程專業(yè)承包壹級(jí) | 升級(jí) | 同意 |
64 | 陜西華鑫源建筑工程有限公司 | 公路工程施工總承包壹級(jí) | 升級(jí) | 同意 |
65 | 陜西順圓工程有限公司 | 機(jī)場(chǎng)場(chǎng)道工程專業(yè)承包貳級(jí) | 新申請(qǐng) | 同意 |
66 | 陜西祥隆建設(shè)工程有限公司 | 公路工程施工總承包壹級(jí) | 升級(jí) | 不同意 |
67 | 神木市斌泰路橋建設(shè)工程有限公司 | 公路工程施工總承包壹級(jí) | 升級(jí) | 不同意 |
68 | 神木市路橋工程有限責(zé)任公司 | 公路工程施工總承包壹級(jí) | 升級(jí) | 不同意 |
69 | 青海第六路橋建設(shè)有限公司 | 公路交通工程(公路安全設(shè)施)專業(yè)承包壹級(jí) | 升級(jí) | 不同意 |
附件1:工程設(shè)計(jì)企業(yè)資質(zhì)專家審查意見(jiàn)匯總表
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 申請(qǐng)內(nèi)容 | 申請(qǐng)事項(xiàng) | 結(jié)論 |
1 | 北京國(guó)道通公路設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | 公路行業(yè)甲級(jí) | 升級(jí) | 同意 |
2 | 北京長(zhǎng)路工程咨詢有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)甲級(jí) | 升級(jí) | 同意 |
3 | 華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)北京民航設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 民航行業(yè)乙級(jí) | 新申請(qǐng) | 同意 |
4 | 中交四公局第一工程有限公司 | 公路行業(yè)甲級(jí) | 升級(jí) | 同意 |
5 | 中交一公局第一工程有限公司 | 公路行業(yè)甲級(jí) | 升級(jí) | 不同意 |
6 | 中交一公局海威工程建設(shè)有限公司 | 公路行業(yè)甲級(jí) | 升級(jí) | 同意 |
7 | 中鐵十六局集團(tuán)第四工程有限公司 | 公路行業(yè)甲級(jí) | 升級(jí) | 同意 |
8 | 天津?yàn)I麗市政園林設(shè)計(jì)有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)乙級(jí) | 新申請(qǐng) | 同意 |
9 | 中鐵(天津)隧道工程勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 公路行業(yè)(特長(zhǎng)隧道)專業(yè)甲級(jí) | 新申請(qǐng) | 同意 |
公路行業(yè)(公路)專業(yè)乙級(jí) | 新申請(qǐng) | 同意 | ||
公路行業(yè)(交通工程)專業(yè)乙級(jí) | 新申請(qǐng) | 不同意 | ||
10 | 招商局重慶公路工程檢測(cè)中心有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)乙級(jí) | 新申請(qǐng) | 同意 |
11 | 河北中哲工程設(shè)計(jì)有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)乙級(jí) | 新申請(qǐng) | 同意 |
12 | 中交華融河北建設(shè)發(fā)展有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)乙級(jí) | 新申請(qǐng) | 同意 |
13 | 中交路橋科技有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)乙級(jí) | 新申請(qǐng) | 同意 |
14 | 黑龍江農(nóng)墾建工路橋有限公司 | 公路行業(yè)甲級(jí) | 升級(jí) | 同意 |
15 | 濟(jì)南金衢公路勘察設(shè)計(jì)研究有限公司 | 公路行業(yè)(特大橋梁)專業(yè)甲級(jí) | 增項(xiàng) | 同意 |
公路行業(yè)(交通工程)專業(yè)甲級(jí) | 升級(jí) | 同意 | ||
16 | 青島市市政工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 電子通信廣電行業(yè)(電子工程類(電子系統(tǒng)工程))專業(yè)乙級(jí) | 新申請(qǐng) | 不同意 |
17 | 山東格瑞特監(jiān)理咨詢有限公司 | 公路行業(yè)(交通工程)專業(yè)乙級(jí) | 增項(xiàng) | 不同意 |
18 | 山東華遠(yuǎn)公路勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 公路行業(yè)(特大橋梁)專業(yè)甲級(jí) | 增項(xiàng) | 同意 |
19 | 山東平安路橋工程咨詢有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)甲級(jí) | 升級(jí) | 同意 |
20 | 江蘇吉?jiǎng)?chuàng)工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)乙級(jí) | 新申請(qǐng) | 同意 |
21 | 江蘇路安路橋工程咨詢有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)乙級(jí) | 新申請(qǐng) | 同意 |
22 | 江蘇森尚工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)甲級(jí) | 升級(jí) | 同意 |
23 | 江蘇智科工程設(shè)計(jì)有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)乙級(jí) | 新申請(qǐng) | 同意 |
24 | 南京市市政設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)甲級(jí) | 升級(jí) | 不同意 |
25 | 中交一公局第二工程有限公司 | 公路行業(yè)甲級(jí) | 升級(jí) | 同意 |
26 | 杭州市交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 公路行業(yè)(交通工程)專業(yè)甲級(jí) | 升級(jí) | 同意 |
27 | 浙江正方交通建設(shè)有限公司 | 公路行業(yè)甲級(jí) | 升級(jí) | 同意 |
28 | 安徽水利開(kāi)發(fā)有限公司 | 公路行業(yè)甲級(jí) | 升級(jí) | 同意 |
29 | 安慶市公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)甲級(jí) | 升級(jí) | 不同意 |
30 | 福建陸海工程勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 公路行業(yè)(特大橋梁)專業(yè)甲級(jí) | 增項(xiàng) | 同意 |
31 | 福建閩泰交通工程有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)乙級(jí) | 新申請(qǐng) | 同意 |
32 | 福建閩中交通勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)乙級(jí) | 升級(jí) | 同意 |
33 | 福建億達(dá)工程勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 公路行業(yè)(特長(zhǎng)隧道)專業(yè)甲級(jí) | 增項(xiàng) | 同意 |
34 | 福州路信公路設(shè)計(jì)有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)甲級(jí) | 升級(jí) | 同意 |
35 | 匯天誠(chéng)工程技術(shù)有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)乙級(jí) | 新申請(qǐng) | 不同意 |
36 | 水云天(福建)工程設(shè)計(jì)有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)乙級(jí) | 新申請(qǐng) | 不同意 |
37 | 驛濤項(xiàng)目管理有限公司 | 公路行業(yè)(特大橋梁)專業(yè)甲級(jí) | 新申請(qǐng) | 不同意 |
38 | 江西協(xié)旺工程設(shè)計(jì)有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)乙級(jí) | 新申請(qǐng) | 同意 |
39 | 景德鎮(zhèn)建華路橋工程管理有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)乙級(jí) | 新申請(qǐng) | 不同意 |
40 | 河南萬(wàn)暢路橋工程有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)甲級(jí) | 升級(jí) | 同意 |
41 | 河南豫西路橋勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 公路行業(yè)(特大橋梁)專業(yè)甲級(jí) | 增項(xiàng) | 同意 |
42 | 湖北廣交工程勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)甲級(jí) | 升級(jí) | 不同意 |
43 | 湖北路峰公路勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)乙級(jí) | 新申請(qǐng) | 同意 |
44 | 神農(nóng)架林區(qū)經(jīng)緯公路勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)乙級(jí) | 新申請(qǐng) | 不同意 |
45 | 十堰市路緯交通勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)甲級(jí) | 升級(jí) | 同意 |
46 | 武漢華秀道橋設(shè)計(jì)有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)乙級(jí) | 新申請(qǐng) | 同意 |
47 | 宜都市經(jīng)緯公路設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)乙級(jí) | 升級(jí) | 同意 |
48 | 中交二公局第一工程有限公司 | 公路行業(yè)甲級(jí) | 升級(jí) | 同意 |
49 | 湖南建工交通建設(shè)有限公司 | 公路行業(yè)甲級(jí) | 升級(jí) | 同意 |
50 | 湖南省交通科學(xué)研究院有限公司 | 公路行業(yè)(特長(zhǎng)隧道)專業(yè)甲級(jí) | 增項(xiàng) | 同意 |
公路行業(yè)(交通工程)專業(yè)乙級(jí) | 增項(xiàng) | 同意 | ||
51 | 湖南天煦交通規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)乙級(jí) | 新申請(qǐng) | 同意 |
52 | 湘潭交通勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)乙級(jí) | 新申請(qǐng) | 同意 |
53 | 長(zhǎng)沙市市政工程有限責(zé)任公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)乙級(jí) | 新申請(qǐng) | 同意 |
54 | 中交一公局橋隧工程有限公司 | 公路行業(yè)甲級(jí) | 重新核定 | 同意 |
55 | 廣東科達(dá)工程勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)乙級(jí) | 新申請(qǐng) | 同意 |
56 | 廣東云路工程管理有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)乙級(jí) | 新申請(qǐng) | 同意 |
57 | 廣州路通路橋設(shè)計(jì)有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)乙級(jí) | 新申請(qǐng) | 同意 |
58 | 一方設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)乙級(jí) | 新申請(qǐng) | 同意 |
59 | 中建四局第五建筑工程有限公司 | 公路行業(yè)甲級(jí) | 升級(jí) | 同意 |
60 | 中鐵隧道勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 公路行業(yè)(特長(zhǎng)隧道)專業(yè)甲級(jí) | 新申請(qǐng) | 同意 |
61 | 廣西川錦源工程咨詢有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)乙級(jí) | 升級(jí) | 同意 |
62 | 廣西路佳道橋勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 公路行業(yè)(交通工程)專業(yè)甲級(jí) | 升級(jí) | 同意 |
63 | 廣西萬(wàn)衡建筑工程有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)乙級(jí) | 新申請(qǐng) | 同意 |
64 | 廣西永泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)乙級(jí) | 新申請(qǐng) | 同意 |
65 | 廣西志超路橋勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)乙級(jí) | 新申請(qǐng) | 不同意 |
66 | 海南城規(guī)設(shè)計(jì)院有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)乙級(jí) | 新申請(qǐng) | 同意 |
67 | 成都市眾信建設(shè)管理咨詢有限責(zé)任公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)乙級(jí) | 新申請(qǐng) | 不同意 |
68 | 四川博維匯達(dá)公路勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)乙級(jí) | 新申請(qǐng) | 同意 |
69 | 四川晨隆三六九工程設(shè)計(jì)有限公司 | 公路行業(yè)(交通工程)專業(yè)乙級(jí) | 增項(xiàng) | 不同意 |
公路行業(yè)(公路)專業(yè)甲級(jí) | 升級(jí) | 不同意 | ||
70 | 四川國(guó)鑫銳建設(shè)工程有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)乙級(jí) | 新申請(qǐng) | 不同意 |
71 | 四川南宏慧達(dá)水利工程設(shè)計(jì)有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)乙級(jí) | 新申請(qǐng) | 同意 |
72 | 四川通興工程勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)乙級(jí) | 新申請(qǐng) | 同意 |
73 | 四川中泰銘錦工程設(shè)計(jì)有限公司 | 公路行業(yè)(交通工程)專業(yè)乙級(jí) | 新申請(qǐng) | 同意 |
公路行業(yè)(公路)專業(yè)乙級(jí) | 新申請(qǐng) | 同意 | ||
74 | 貴州省路橋勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)乙級(jí) | 新申請(qǐng) | 同意 |
75 | 黔東南州交通勘察設(shè)計(jì)院 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)乙級(jí) | 升級(jí) | 不同意 |
76 | 紅河州紅路交通市政設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)乙級(jí) | 升級(jí) | 同意 |
77 | 云南敏嘉公路工程技術(shù)有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)乙級(jí) | 升級(jí) | 同意 |
78 | 云南平捷工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)甲級(jí) | 升級(jí) | 不同意 |
79 | 民航機(jī)場(chǎng)建設(shè)集團(tuán)西北設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 民航行業(yè)乙級(jí) | 新申請(qǐng) | 不同意 |
80 | 陜西交建公路工程試驗(yàn)檢測(cè)有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)甲級(jí) | 升級(jí) | 同意 |
81 | 陜西新海威交通科技有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)乙級(jí) | 新申請(qǐng) | 同意 |
82 | 西安中交公路巖土工程有限責(zé)任公司 | 公路行業(yè)(特大橋梁)專業(yè)甲級(jí) | 增項(xiàng) | 同意 |
83 | 壹諾工程設(shè)計(jì)建設(shè)有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)乙級(jí) | 新申請(qǐng) | 同意 |
84 | 中交柏嘉工程技術(shù)研究院有限公司 | 公路行業(yè)(特大橋梁)專業(yè)甲級(jí) | 增項(xiàng) | 同意 |
公路行業(yè)(交通工程)專業(yè)乙級(jí) | 增項(xiàng) | 同意 | ||
85 | 中交通力建設(shè)股份有限公司 | 公路行業(yè)(交通工程)專業(yè)甲級(jí) | 升級(jí) | 同意 |
86 | 甘肅公路航空旅游研究院有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)乙級(jí) | 新申請(qǐng) | 同意 |
87 | 甘肅天成道橋勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 公路行業(yè)(特大橋梁)專業(yè)甲級(jí) | 增項(xiàng) | 同意 |
88 | 慶陽(yáng)弘遠(yuǎn)工程建設(shè)有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)乙級(jí) | 新申請(qǐng) | 同意 |
89 | 天水金思路工程咨詢有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)乙級(jí) | 升級(jí) | 不同意 |
90 | 青海省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 公路行業(yè)甲級(jí) | 升級(jí) | 同意 |
91 | 中國(guó)交通信息科技集團(tuán)有限公司 | 電子通信廣電行業(yè)(電子工程類(電子系統(tǒng)工程))專業(yè)甲級(jí) | 升級(jí) | 同意 |
上一篇:從注冊(cè)到拿證,建筑資質(zhì)辦理有幾個(gè)階段?
下一篇:資質(zhì)動(dòng)態(tài)核:其中重組、合并、分立方式取得資質(zhì)的企業(yè)問(wèn)題比較突出