2021-10-21 00:00:00 來(lái)源: 點(diǎn)擊:709 喜歡:0
2021年10月14日,萬(wàn)達(dá)文化旅游城交通配套項(xiàng)目—都江堰M(jìn)-TR旅游客運(yùn)專線工程 施工軌道、景觀綠化工程(第二次)標(biāo)段流標(biāo)公示。
根據(jù)公示顯示,11家單位廢標(biāo),廢標(biāo)原因?yàn)椋?span style="font-weight:600;">已標(biāo)價(jià)工程量清單,未響應(yīng)工程量清單說(shuō)明2.1.6,2.1.7及2.1.3第二款的規(guī)定。
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評(píng)標(biāo)辦法中的評(píng)審因素和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡(jiǎn)單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問(wèn)題等) |
中鐵八局集團(tuán)有限公司 | 409320284.00/已標(biāo)價(jià)工程量清單,未響應(yīng)工程量清單說(shuō)明2.1.6,2.1.7及2.1.3第二款的規(guī)定。 | 已標(biāo)價(jià)工程量清單,未響應(yīng)工程量清單說(shuō)明2.1.6,2.1.7及2.1.3第二款的規(guī)定。 |
中鐵三局集團(tuán)有限公司 | 397777777.00/已標(biāo)價(jià)工程量清單,未響應(yīng)工程量清單說(shuō)明2.1.6,2.1.7及2.1.3第二款的規(guī)定。 | 已標(biāo)價(jià)工程量清單,未響應(yīng)工程量清單說(shuō)明2.1.6,2.1.7及2.1.3第二款的規(guī)定。 |
中鐵二局集團(tuán)有限公司 | 398759277.30/已標(biāo)價(jià)工程量清單,未響應(yīng)工程量清單說(shuō)明2.1.6,2.1.7及2.1.3第二款的規(guī)定。 | 已標(biāo)價(jià)工程量清單,未響應(yīng)工程量清單說(shuō)明2.1.6,2.1.7及2.1.3第二款的規(guī)定。 |
中鐵電氣化局集團(tuán)有限公司 | 402390131.48/已標(biāo)價(jià)工程量清單,未響應(yīng)工程量清單說(shuō)明2.1.6,2.1.7及2.1.3第二款的規(guī)定。 | 已標(biāo)價(jià)工程量清單,未響應(yīng)工程量清單說(shuō)明2.1.6,2.1.7及2.1.3第二款的規(guī)定。 |
中鐵十五局集團(tuán)有限公司 | 399319143.00/已標(biāo)價(jià)工程量清單,未響應(yīng)工程量清單說(shuō)明2.1.6,2.1.7及2.1.3第二款的規(guī)定。 | 已標(biāo)價(jià)工程量清單,未響應(yīng)工程量清單說(shuō)明2.1.6,2.1.7及2.1.3第二款的規(guī)定。 |
中鐵十一局集團(tuán)有限公司 | 402803511.00/已標(biāo)價(jià)工程量清單,未響應(yīng)工程量清單說(shuō)明2.1.6,2.1.7及2.1.3第二款的規(guī)定。 | 已標(biāo)價(jià)工程量清單,未響應(yīng)工程量清單說(shuō)明2.1.6,2.1.7及2.1.3第二款的規(guī)定。 |
中國(guó)鐵建大橋工程局集團(tuán)有限公司 | 409450146.00/已標(biāo)價(jià)工程量清單,未響應(yīng)工程量清單說(shuō)明2.1.6,2.1.7及2.1.3第二款的規(guī)定。 | 已標(biāo)價(jià)工程量清單,未響應(yīng)工程量清單說(shuō)明2.1.6,2.1.7及2.1.3第二款的規(guī)定。 |
中鐵四局集團(tuán)有限公司 | 398739888.00/已標(biāo)價(jià)工程量清單,未響應(yīng)工程量清單說(shuō)明2.1.6,2.1.7及2.1.3第二款的規(guī)定。 | 已標(biāo)價(jià)工程量清單,未響應(yīng)工程量清單說(shuō)明2.1.6,2.1.7及2.1.3第二款的規(guī)定。 |
中鐵五局集團(tuán)有限公司 | 399704408.00/已標(biāo)價(jià)工程量清單,未響應(yīng)工程量清單說(shuō)明2.1.6,2.1.7及2.1.3第二款的規(guī)定。 | 已標(biāo)價(jià)工程量清單,未響應(yīng)工程量清單說(shuō)明2.1.6,2.1.7及2.1.3第二款的規(guī)定。 |
中鐵上海工程局集團(tuán)有限公司 | 398757736.45/已標(biāo)價(jià)工程量清單,未響應(yīng)工程量清單說(shuō)明2.1.6,2.1.7及2.1.3第二款的規(guī)定。 | 已標(biāo)價(jià)工程量清單,未響應(yīng)工程量清單說(shuō)明2.1.6,2.1.7及2.1.3第二款的規(guī)定。 |
中鐵二十四局集團(tuán)有限公司 | 396991521.52/已標(biāo)價(jià)工程量清單,未響應(yīng)工程量清單說(shuō)明2.1.6,2.1.7及2.1.3第二款的規(guī)定。 | 已標(biāo)價(jià)工程量清單,未響應(yīng)工程量清單說(shuō)明2.1.6,2.1.7及2.1.3第二款的規(guī)定。 |
根據(jù)2021年10月13日開(kāi)標(biāo)記錄表,共有11家單位投標(biāo)。
萬(wàn)達(dá)文化旅游城交通配套項(xiàng)目—都江堰M(jìn)-TR旅游客運(yùn)專線工程
全長(zhǎng)約20.474KM(含主線、支線、聯(lián)絡(luò)線),分為主線(離堆公園-青城山站)、都江堰支線(都汶高速站-紫荊城站)、熊貓谷支線(趙公路-熊貓谷站),共設(shè)置28座車站 (含預(yù)留的中興北站、中興學(xué)校站、和樂(lè)社區(qū)站、永安大道站、南華村站共5座車站),其中26座地面站,2座高架站。
軌道,包含主線、兩條支線、聯(lián)絡(luò)線、出入線、庫(kù)內(nèi)線、庫(kù)外線等軌道(道床支撐層(或道砟)以上(不含))施工(含接地端子);
景觀綠化工程,包含都江堰車輛段、中興停車場(chǎng)、主線、兩條支線等景觀綠化施工。
上一篇:重磅!第一批資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)!明確建造師、職稱人數(shù)的需求!分為甲乙兩個(gè)等級(jí),2022年1月1日開(kāi)始實(shí)行!交通安全設(shè)施養(yǎng)護(hù)資質(zhì)不分等級(jí)
下一篇:2021年,住建部資質(zhì)大改!“新標(biāo)準(zhǔn)”和“改革細(xì)則”何時(shí)才能發(fā)布?