2022-02-16 00:00:00 來(lái)源: 點(diǎn)擊:602 喜歡:0
▎來(lái)源:貴陽(yáng)市住建局
各有關(guān)單位:
為凈化建筑市場(chǎng)環(huán)境,優(yōu)化市場(chǎng)資源配置,進(jìn)一步加強(qiáng)建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)事中事后動(dòng)態(tài)監(jiān)管,根據(jù)《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定和資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施意見》等文件要求,貴陽(yáng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局于2021年10月開展了2021年第一批次建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)動(dòng)態(tài)核查,3個(gè)月整改期已結(jié)束?,F(xiàn)將此次核查結(jié)束統(tǒng)計(jì)情況通報(bào)如下。
本次共計(jì)核查36家建筑業(yè)企業(yè),經(jīng)審核,符合標(biāo)準(zhǔn)1家,在整改期間自行注銷資質(zhì)1家,整改合格13家,不符合資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)21家,根據(jù)《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》第二十八條,市住建局研究決定,撤回貴州中拓環(huán)境工程有限公司等21家不符合資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的施工企業(yè)相應(yīng)資質(zhì),并向社會(huì)公布。
附件:2021年第一批建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)動(dòng)態(tài)核查情況匯總表(10月)貴陽(yáng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2022年2月11日(聯(lián)系人:王潔 電話:85867544)2021年第一批建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)動(dòng)態(tài)核查情況匯總表(10月)
序號(hào) | 單位名稱 | 資質(zhì)情況及等級(jí) | 核查情況 |
1 | 貴州新型保溫材料廠有限責(zé)任公司 | 專業(yè)承包防水防腐保溫工程二級(jí) | 合格 |
2 | 羲若華建設(shè)集團(tuán)有限公司(曾用名:貴州羲若華照明科技有限公司) | 專業(yè)承包城市及道路照明工程一級(jí) | 整改合格 |
專業(yè)承包電子與智能化工程二級(jí) | 整改合格 | ||
專業(yè)承包消防設(shè)施工程二級(jí) | 整改合格 | ||
施工總承包電力工程三級(jí) | 整改合格 | ||
施工總承包市政公用工程三級(jí) | 整改合格 | ||
專業(yè)承包建筑機(jī)電安裝工程三級(jí) | 整改合格 | ||
專業(yè)承包輸變電工程三級(jí) | 整改合格 | ||
3 | 貴州固瑞祥工程有限公司 | 施工總承包機(jī)電工程三級(jí) | 整改合格 |
4 | 貴州弘嶺建筑安裝工程有限公司 | 專業(yè)承包建筑幕墻工程二級(jí) | 整改合格 |
專業(yè)承包鋼結(jié)構(gòu)工程三級(jí) | 整改合格 | ||
專業(yè)承包特種工程不分等級(jí) | 整改合格 | ||
5 | 貴州興運(yùn)宏盛建設(shè)工程有限公司 | 施工總承包建筑工程三級(jí) | 整改合格 |
6 | 貴州互銘網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 專業(yè)承包電子與智能化工程二級(jí) | 整改合格 |
施工總承包通信工程三級(jí) | 整改合格 | ||
7 | 貴州華鼎視訊科技發(fā)展有限公司 | 施工總承包通信工程二級(jí) | 整改合格 |
專業(yè)承包電子與智能化工程二級(jí) | 整改合格 | ||
8 | 貴陽(yáng)耀輝電氣設(shè)備安裝有限公司 | 專業(yè)承包建筑機(jī)電安裝工程一級(jí) | 整改合格 |
專業(yè)承包城市及道路照明工程一級(jí) | 整改合格 | ||
9 | 貴州沅豐恒工程有限公司 | 施工總承包電力工程三級(jí) | 整改合格 |
10 | 貴州黔程慧通科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 專業(yè)承包公路交通工程公路安全設(shè)施二級(jí) | 整改合格 |
專業(yè)承包公路交通工程公路機(jī)電工程二級(jí) | 整改合格 | ||
11 | 貴州隆創(chuàng)智能機(jī)電工程有限公司 | 專業(yè)承包電子與智能化工程二級(jí) | 整改合格 |
專業(yè)承包建筑機(jī)電安裝工程三級(jí) | 整改合格 | ||
12 | 貴州順誠(chéng)達(dá)建筑工程有限公司 | 專業(yè)承包建筑裝修裝飾工程二級(jí) | 整改合格 |
施工總承包建筑工程三級(jí) | 整改合格 | ||
13 | 貴州正德鋼力科技有限公司 (曾用名:貴州鑫旺達(dá)鋼力科技有限責(zé)任公司) | 施工總承包建筑工程三級(jí) | 整改合格 |
施工總承包電力工程三級(jí) | 整改合格 | ||
14 | 貴州京青建筑工程有限公司 | 專業(yè)承包防水防腐保溫工程二級(jí) | 整改合格 |
15 | 貴州中拓環(huán)境工程有限公司 | 施工總承包礦山工程三級(jí) | 不合格 |
施工總承包市政公用工程三級(jí) | 不合格 | ||
施工總承包機(jī)電工程三級(jí) | 不合格 | ||
專業(yè)承包環(huán)保工程三級(jí) | 不合格 | ||
16 | 貴州銘源新能源科技發(fā)展有限公司 | 專業(yè)承包建筑裝修裝飾工程二級(jí) | 不合格 |
施工總承包市政公用工程三級(jí) | 不合格 | ||
專業(yè)承包城市及道路照明工程三級(jí) | 不合格 | ||
17 | 貴州中地建設(shè)集團(tuán)建筑工程有限公司(曾用名:貴州泰運(yùn)禾園林景觀工程有限公司) | 施工總承包建筑工程二級(jí) | 整改合格 |
施工總承包水利水電工程二級(jí) | 整改合格 | ||
施工總承包市政公用工程二級(jí) | 整改合格 | ||
專業(yè)承包建筑裝修裝飾工程二級(jí) | 整改合格 | ||
施工總承包公路工程三級(jí) | 不合格 | ||
專業(yè)承包鋼結(jié)構(gòu)工程三級(jí) | 整改合格 | ||
專業(yè)承包城市及道路照明工程三級(jí) | 整改合格 | ||
18 | 貴州吉誠(chéng)共創(chuàng)建筑工程有限公司 | 施工總承包市政公用工程三級(jí) | 不合格 |
專業(yè)承包建筑機(jī)電安裝工程三級(jí) | 不合格 | ||
19 | 貴州中建泰豐建設(shè)工程有限公司 | 施工總承包建筑工程三級(jí) | 不合格 |
施工總承包公路工程三級(jí) | 不合格 | ||
施工總承包市政公用工程三級(jí) | 不合格 | ||
專業(yè)承包地基基礎(chǔ)三級(jí) | 不合格 | ||
專業(yè)承包古建筑工程三級(jí) | 不合格 | ||
20 | 貴陽(yáng)高科大數(shù)據(jù)配售電有限公司 | 施工總承包電力工程三級(jí) | 不合格 |
21 | 貴州金筑爆破拆除工程有限公司 | 專業(yè)承包建筑裝修裝飾工程二級(jí) | 不合格 |
施工總承包建筑工程三級(jí) | 不合格 | ||
22 | 貴州潤(rùn)尚合凈化工程有限公司 | 專業(yè)承包電子與智能化工程二級(jí) | 不合格 |
專業(yè)承包建筑裝修裝飾工程二級(jí) | 不合格 | ||
專業(yè)承包建筑機(jī)電安裝工程三級(jí) | 不合格 | ||
23 | 貴州大有鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司(曾用名:貴州盛華源科技發(fā)展有限公司 ) | 專業(yè)承包鋼結(jié)構(gòu)工程三級(jí) | 不合格 |
施工勞務(wù)施工勞務(wù)不分等級(jí) | 不合格 | ||
24 | 貴州綠水黔環(huán)??萍及l(fā)展有限公司 | 專業(yè)承包環(huán)保工程三級(jí) | 不合格 |
25 | 貴州鴻友誠(chéng)建筑安裝有限公司 | 施工總承包建筑工程二級(jí) | 不合格 |
26 | 貴州鑫創(chuàng)源建設(shè)管理有限公司 | 施工總承包電力工程二級(jí) | 不合格 |
專業(yè)承包建筑裝修裝飾工程二級(jí) | 不合格 | ||
專業(yè)承包城市及道路照明工程二級(jí) | 不合格 | ||
專業(yè)承包輸變電工程二級(jí) | 不合格 | ||
施工總承包建筑工程三級(jí) | 不合格 | ||
專業(yè)承包建筑機(jī)電安裝工程三級(jí) | 不合格 | ||
27 | 貴州新暉予路面建設(shè)工程有限公司 | 施工總承包市政公用工程三級(jí) | 不合格 |
施工勞務(wù)施工勞務(wù)不分等級(jí) | 不合格 | ||
28 | 貴州宏基土地開發(fā)有限公司 | 施工總承包水利水電工程三級(jí) | 不合格 |
29 | 貴州中庚工程建設(shè)有限公司 | 施工總承包水利水電工程三級(jí) | 不合格 |
30 | 貴州新能源開發(fā)投資股份有限公司 | 施工總承包機(jī)電工程三級(jí) | 不合格 |
31 | 清鎮(zhèn)東電綜合有限責(zé)任公司 | 專業(yè)承包建筑機(jī)電安裝工程三級(jí) | 不合格 |
32 | 貴州文興消防工程有限公司 | 專業(yè)承包消防設(shè)施工程二級(jí) | 不合格 |
33 | 貴州順恒通建設(shè)工程有限公司 | 施工總承包建筑工程三級(jí) | 不合格 |
施工總承包公路工程三級(jí) | 不合格 | ||
34 | 貴州利久來(lái)建筑裝飾工程有限公司 | 專業(yè)承包建筑裝修裝飾工程二級(jí) | 不合格 |
專業(yè)承包建筑幕墻工程二級(jí) | 不合格 | ||
35 | 貴州興和業(yè)建筑工程有限公司 | 施工總承包水利水電工程三級(jí) | 不合格 |
36 | 貴州天地科技實(shí)業(yè)有限公司 | 已注銷 |
上一篇:2022年首批建筑工程資質(zhì)升級(jí)企業(yè)名單出爐
下一篇:2021年度一級(jí)造價(jià)工程師(土木建筑工程、安裝工程)職業(yè)資格考試核查結(jié)果的公告